
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Roulette Green | 5nrfrtQGb6o | 08:27 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Opal Fruits | 5nrfrPX5W4b | 08:27 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| First Person Roulette | 5nrfrBEHT9u | 08:27 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Buffalo King | 08:27 | 8.00 | 0.00x | -8.00 | |
| 3 Dancing Monkeys | 5nrfr9M5UFJ | 08:27 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Blackjack Grand VIP | 08:27 | 2.00 | 1.20x | 2.40 | |
| First Person Dream Catcher | 5nrfriRL1xJ | 08:27 | 50.00 | 0.00x | -50.00 |








