
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Gears of Horus | 08:27 | 10.00 | 0.00x | -10.00 | |
| Money Mouse | 5nrfr5r41M7 | 08:27 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Mega Wheel | 5nrfrjRX2mL | 08:27 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| PowerUP Roulette | 5nrfryEwkwY | 08:27 | 2.00 | 1.20x | 2.40 |
| Chocolates | 5nrfreP9tcE | 08:27 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Crazy King Kong | 5nrfrz48DzJ | 08:27 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Lucky Lightning | 08:27 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |








