
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Barn Festival | 04:11 | 4.00 | 0.00x | -4.00 | |
| Crazy 7s | 04:11 | 8.00 | 0.00x | -8.00 | |
| Sanctuary | 04:11 | 10.00 | 0.00x | -10.00 | |
| CaiShen Bingo | 5nrfrtcCu3L | 04:11 | 25.00 | 0.00x | -25.00 |
| First Person Video Poker | 5nrfrGDPt6J | 04:11 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Candy Bonanza | 5nrfrxRsekw | 04:11 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Wild Spells | 5nrfrkXGutA | 04:11 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |








