
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cricket Burst |  5nrfrpWB4BN | 04:04 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 
| Big Bass Bonanza - Reel Action | 04:04 | 20.00  | 1.20x | 24.00  | |
| Mining Rush |  5nrfrxvNTRs | 04:04 | 4.00  | 0.00x | -4.00  | 
| First Person Lightning Lotto |  5nrfrG3eLks | 04:04 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 
| Dragon Tiger Luck | 04:04 | 8.00  | 0.00x | -8.00  | |
| Folsom Prison | 04:04 | 2.00  | 2.00x | 4.00  | |
| Piggy Gold | 04:04 | 4.00  | 0.00x | -4.00  | 









