
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout | 
|---|---|---|---|---|---|
| Angel vs Sinner | 09:52 | 100.00  | 0.00x | -100.00  | |
| Craps | 09:52 | 50.00  | 0.00x | -50.00  | |
| Miner Babe |  5nrfrEjx6CL | 09:52 | 8.00  | 2.00x | 16.00  | 
| Auto Lightning Roulette | 09:52 | 20.00  | 1.30x | 26.00  | |
| Floating Dragon New Year Festival Ultra Megaways Hold & Spin |  5nrfreaHhks | 09:52 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 
| Piggy Bank Bills | 09:52 | 8.00  | 2.00x | 16.00  | |
| Gold Rush 500,000 |  5nrfrQajk8w | 09:52 | 20.00  | 0.00x | -20.00  | 









