
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| The Queen's Banquet | 5nrfrPSgtoy | 09:25 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| First Person Lightning Roulette | 5nrfrHJPWzo | 09:25 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Totem Wonders | 5nrfruHQKjh | 09:25 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Formosa Bear | 5nrfrd6Pijy | 09:25 | 10.00 | 3.62x | 36.25 |
| Street Racer | 5nrfrmCfaNy | 09:25 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Beauty And The Kingdom | 5nrfrKSBUBb | 09:25 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Leprechaun Carol | 5nrfrP6qm7C | 09:25 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |









