
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Speed Blackjack M | 5nrfrsg9rrA | 18:29 | 20.00 | 1.20x | 24.00 |
| Piggy Bankers | 5nrfriJm591 | 18:29 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Speed VIP Blackjack C | 5nrfraQYTGC | 18:29 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Deadwood RIP | 5nrfrhTMYEd | 18:29 | 100.00 | 0.00x | -100.00 |
| Gears of Horus | 5nrfr9nn7bd | 18:29 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Buffalo King | 5nrfrBRthWu | 18:29 | 50.00 | 0.00x | -50.00 |
| Burgers | 5nrfrxMnLj5 | 18:29 | 25.00 | 1.20x | 30.00 |








