
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Seven |  5nrfrzKUiQd | 17:00 | 8.00  | 0.00x | -8.00  | 
| Joker's Jewels | 17:00 | 8.00  | 0.00x | -8.00  | |
| CaiShen Bingo |  5nrfrpbSqNC | 17:00 | 8.00  | 0.00x | -8.00  | 
| Gaelic Gold | 17:00 | 8.00  | 1.50x | 12.00  | |
| Evo Speed Blackjack 4 | 17:00 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | |
| Dragon Born Megaways |  5nrfrhGF53C | 17:00 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 
| Hot Chilli |  5nrfrpQiBEQ | 17:00 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 









