
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout | 
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo King Megaways |  5nrfr6isAmQ | 14:27 | 8.00  | 1.20x | 9.60  | 
| Sugar Rush Winter |  5nrfrsXb73U | 14:27 | 50.00  | 0.00x | -50.00  | 
| Fire Hot 5 | 14:27 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | |
| Red Hot Luck | 14:27 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | |
| Rainbow Reels |  5nrfrtnCUcA | 14:27 | 25.00  | 3.69x | 92.19  | 
| Instant Roulette | 14:27 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | |
| Chase For Glory |  5nrfrtTE9E5 | 14:27 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 









