
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerald King Rainbow Road | 19:14 | 2.00 | 0.00x | -2.00 | |
| Big Bass Amazon Xtreme | 5nrfrQWasps | 19:14 | 20.00 | 2.00x | 40.00 |
| Busy Bees | 5nrfr9ZjiL5 | 19:14 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Boom Fiesta | 5nrfrCP4Q1q | 19:14 | 25.00 | 0.00x | -25.00 |
| Dynamite Diggin Doug | 5nrfr9M5UFJ | 19:14 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Evo Speed Blackjack 11 | 5nrfrsYhAvE | 19:14 | 2.00 | 1.50x | 3.00 |
| Fizzy Pennyslot | 5nrfrtfdXMS | 19:14 | 25.00 | 2.00x | 50.00 |








