
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ganesha Gold |  5nrfrjsedRf | 14:44 | 4.00  | 0.00x | -4.00  | 
| Flirting Scholar Tang II |  5nrfrqJcbwU | 14:44 | 20.00  | 0.00x | -20.00  | 
| Barnyard Megahays Megaways | 14:44 | 4.00  | 1.30x | 5.20  | |
| CooCoo Farm |  5nrfrfsX9Ts | 14:44 | 2.00  | 2.00x | 4.00  | 
| Mighty Kong |  5nrfrhyTCPj | 14:44 | 2.00  | 2.00x | 4.00  | 
| Big Bass Xmas Xtreme |  5nrfrcdEJ6E | 14:44 | 10.00  | 0.00x | -10.00  | 
| Keno |  5nrfrzhtx7Q | 14:44 | 4.00  | 1.20x | 4.80  | 










