
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Koi Pond | 5nrfrq3UvyL | 18:14 | 25.00 | 0.00x | -25.00 |
| Super Andar Bahar | 5nrfrKjnFeb | 18:14 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| The Rave | 5nrfr6KLSBs | 18:14 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Big Bass Amazon Xtreme | 5nrfrsNhbmQ | 18:14 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Yum Yum Powerways | 5nrfrCdY7wu | 18:14 | 10.00 | 1.50x | 15.00 |
| Cruise Royale | 5nrfrQYKW9y | 18:14 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Mahjong Wins 2 | 5nrfrB5fEQY | 18:14 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |








