
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Blast Megaways |  5nrfrDxjtxf | 03:12 | 10.00  | 0.00x | -10.00  | 
| Millionaire Rush |  5nrfrDDZqiN | 03:12 | 8.00  | 1.20x | 9.60  | 
| Happy Hooves |  5nrfr6EXpWQ | 03:12 | 8.00  | 0.00x | -8.00  | 
| Wild Coaster |  5nrfrkAzaHb | 03:12 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 
| True Grit Redemption | 03:12 | 4.00  | 0.00x | -4.00  | |
| Gameshows |  5nrfr7kv6gN | 03:12 | 10.00  | 0.00x | -10.00  | 
| Money Stacks Megaways |  5nrfrkQE3Ts | 03:12 | 10.00  | 0.00x | -10.00  | 









