
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Megaways | 08:34 | 10.00 | 1.20x | 12.00 | |
| Treasure Wild | 5nrfrduqBnj | 08:34 | 20.00 | 1.20x | 24.00 |
| Gorilla Mayhem | 5nrfrvLfK3Q | 08:34 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Infective Wild | 5nrfrCqQ1Mf | 08:34 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Ice Ice Yeti | 5nrfreRns8b | 08:34 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Magic Money Maze | 08:34 | 4.00 | 1.50x | 6.00 | |
| Hand of Midas 2 | 5nrfrDKbnN1 | 08:34 | 10.00 | 1.20x | 12.00 |









