
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wings of Iguazu | 08:09 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | |
| Chicken Drop |  5nrfr6e1CvN | 08:09 | 8.00  | 0.00x | -8.00  | 
| Lightning Blackjack |  5nrfrhWospj | 08:09 | 4.00  | 0.00x | -4.00  | 
| El Paso Gunfight xNudge |  5nrfrkymbME | 08:09 | 2.00  | 1.20x | 2.40  | 
| Blackjack VIP O |  5nrfrtHheFE | 08:09 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 
| Eye of the Storm |  5nrfrD7RFoy | 08:09 | 10.00  | 0.00x | -10.00  | 
| Danger High Voltage | 08:09 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 










