- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo King Untamed Megaways | 09:35 | 4.00 | 0.00x | -4.00 | |
| Evil Goblins xBomb | 5nrfrz9jB4W | 09:35 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Hotline | 5nrfrQ8QkRb | 09:35 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Butterfly Blossom | 09:35 | 2.00 | 0.00x | -2.00 | |
| Star Pirates Code | 5nrfrr5zvE9 | 09:35 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Happy New Year | 5nrfrfW1qMf | 09:35 | 8.00 | 2.00x | 16.00 |
| Queen of Gold 100,000 | 5nrfr9JRVLd | 09:35 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |









