
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow Reels | 5nrfrJQzpGd | 17:15 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| First Person XXXtreme Lightning Roulette | 5nrfrvZY8pw | 17:15 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| The Rave | 17:15 | 20.00 | 0.00x | -20.00 | |
| Clover Gold | 17:15 | 8.00 | 0.00x | -8.00 | |
| Rock Vegas | 5nrfrnuhfyG | 17:15 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| The Race | 5nrfrNQXY7L | 17:15 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Joker King | 5nrfrqnrmA5 | 17:15 | 10.00 | 1.20x | 12.00 |








