
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry Cocktail | 08:43 | 4.00 | 0.00x | -4.00 | |
| Fortune Horse | 5nrfr85Sego | 08:43 | 50.00 | 0.00x | -50.00 |
| Wings of Iguazu | 08:43 | 2.00 | 1.20x | 2.40 | |
| Chilli Heat Megaways | 08:43 | 4.00 | 0.00x | -4.00 | |
| Blackjack VIP Q | 5nrfrCHSSwd | 08:43 | 50.00 | 1.20x | 60.00 |
| Golden Catch | 5nrfrqnrmA5 | 08:43 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Blackjack VIP 17 | 5nrfrgMF1HN | 08:43 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |








