
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bonanza Falls |  5nrfrL2Tk7Q | 14:47 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 
| Beer Tycoon | 14:47 | 2.00  | 1.30x | 2.60  | |
| Boom City |  5nrfrFJrUXj | 14:47 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 
| Sweet Bonanza | 14:47 | 50.00  | 0.00x | -50.00  | |
| 7 Piggies 5,000 |  5nrfrhM82TE | 14:47 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 
| Rainbow Gold |  5nrfrtvqkqU | 14:47 | 25.00  | 0.00x | -25.00  | 
| Songkran Splash |  5nrfraTcSC9 | 14:47 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 









