- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| First Person Lightning Roulette | 09:48 | 100.00 | 2.00x | 200.00 | |
| CooCoo Farm | 5nrfr8DRshy | 09:48 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Release the Kraken 2 | 5nrfrcb5fmy | 09:48 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Mjolnir | 5nrfrPvvDrJ | 09:48 | 50.00 | 0.00x | -50.00 |
| Sugar Rush Valentine's Day | 09:48 | 50.00 | 0.00x | -50.00 | |
| Firework Burst | 5nrfrtwwPTE | 09:48 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Monkey King Rush | 09:48 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |








