
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Miner |  5nrfrDQnkhd | 08:01 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 
| Olympian Temple | 08:01 | 100.00  | 2.00x | 200.00  | |
| Millionaire |  5nrfrFun2M3 | 08:01 | 8.00  | 0.00x | -8.00  | 
| Fonzo's Feline Fortunes |  5nrfrcMhsif | 08:01 | 10.00  | 0.00x | -10.00  | 
| Leprechaun Carol |  5nrfr5B4qVW | 08:01 | 4.00  | 0.00x | -4.00  | 
| CaiShen Fishing |  5nrfrBrnZBo | 08:01 | 50.00  | 0.00x | -50.00  | 
| Mammoth Gold Megaways | 08:01 | 2.00  | 0.00x | -2.00  | 









