
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| First Person Blackjack | 11:27 | 20.00 | 0.00x | -20.00 | |
| Penguins Christmas Party Time | 5nrfrx1U8RJ | 11:27 | 2.00 | 1.20x | 2.40 |
| Golden Genie & the Walking Wilds | 5nrfrk89oZN | 11:27 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Three Star Fortune | 5nrfrqApKiA | 11:27 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Kong | 11:27 | 10.00 | 0.00x | -10.00 | |
| Street Racer | 5nrfrgQgusU | 11:27 | 25.00 | 0.00x | -25.00 |
| Olympian Temple | 5nrfrD5gcDs | 11:27 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |








